据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2020年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。10月份,共有45个城市新建商品住宅价格环比上涨,9月份为55城;环比看,扬州以0.9%的涨幅领跑,北京、上海、广州、深圳分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.5%、涨0.2%。

2020年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 104.2 147.7 唐  山 100.0 113.4 152.9
天  津 99.6 100.8 133.8 秦 皇 岛 99.7 104.7 152.9
石 家 庄 100.2 103.1 159.5 包  头 100.1 103.4 126.7
太  原 99.7 99.0 129.7 丹  东 100.4 106.3 134.9
呼和浩特 100.6 107.0 157.3 锦  州 100.1 109.7 127.7
沈  阳 99.9 106.8 149.5 吉  林 99.8 106.3 141.0
大  连 100.3 105.1 143.0 牡 丹 江 99.5 100.3 123.6
长  春 99.9 104.8 142.0 无  锡 99.9 107.8 163.3
哈 尔 滨 100.1 102.8 145.5 扬  州 100.9 107.7 159.7
上  海 100.3 104.4 155.8 徐  州 100.7 111.9 173.3
南  京 100.4 104.5 160.6 温  州 100.3 105.0 126.3
杭  州 100.0 105.2 154.9 金  华 99.8 105.5 140.1
宁  波 100.1 104.9 145.1 蚌  埠 100.4 104.5 135.9
合  肥 100.5 102.2 164.5 安  庆 100.5 96.8 123.3
福  州 100.1 103.1 149.6 泉  州 100.3 105.5 121.3
厦  门 100.2 103.7 162.5 九  江 100.0 105.2 148.5
南  昌 99.6 100.2 141.4 赣  州 100.3 104.2 133.1
济  南 99.8 97.9 140.9 烟  台 100.4 106.7 149.5
青  岛 99.8 102.9 142.6 济  宁 100.6 107.2 143.8
郑  州 99.5 98.8 144.3 洛  阳 100.0 103.1 146.6
武  汉 100.4 105.8 167.4 平 顶 山 100.1 103.7 133.5
长  沙 100.0 106.4 153.6 宜  昌 100.6 101.3 132.7
广  州 100.5 102.7 161.9 襄  阳 100.4 105.1 139.9
深  圳 100.2 105.1 157.6 岳  阳 99.3 100.2 121.9
南  宁 100.2 106.0 158.9 常  德 99.4 98.4 126.2
海  口 100.2 102.3 151.9 惠  州 100.3 109.0 151.7
重  庆 100.2 105.4 149.0 湛  江 100.5 100.5 131.2
成  都 100.1 108.0 163.8 韶  关 100.4 99.0 122.7
贵  阳 100.4 100.5 148.5 桂  林 100.3 101.5 131.7
昆  明 100.8 105.4 154.8 北  海 99.3 98.2 138.3
西  安 100.5 107.6 180.1 三  亚 100.7 105.9 160.4
兰  州 100.5 105.8 132.2 泸  州 99.6 99.4 121.4
西  宁 100.6 110.3 146.7 南  充 99.5 98.9 128.1
银  川 100.6 116.6 145.6 遵  义 99.9 99.8 128.6
乌鲁木齐 100.5 102.5 120.7 大  理 100.0 103.5 151.0
2020年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数

 

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 105.4 152.2 唐  山 100.1 110.8 141.8
天  津 99.9 95.8 129.4 秦 皇 岛 100.0 103.6 135.0
石 家 庄 99.6 97.5 123.7 包  头 99.9 102.7 115.4
太  原 99.5 96.5 125.9 丹  东 100.4 105.7 121.8
呼和浩特 99.8 99.7 133.0 锦  州 99.7 100.0 102.9
沈  阳 100.8 109.1 138.8 吉  林 99.7 100.5 122.3
大  连 100.3 105.5 128.2 牡 丹 江 99.5 90.6 99.2
长  春 99.5 101.8 126.8 无  锡 100.0 107.8 158.6
哈 尔 滨 99.6 100.4 132.4 扬  州 100.8 104.6 133.9
上  海 100.5 105.2 146.9 徐  州 100.5 107.6 136.4
南  京 100.3 103.8 151.2 温  州 100.0 104.9 121.8
杭  州 100.3 106.4 153.6 金  华 100.3 103.0 124.9
宁  波 100.7 107.8 143.4 蚌  埠 100.2 103.5 129.0
合  肥 100.5 103.5 166.5 安  庆 99.8 98.6 116.6
福  州 100.4 103.6 132.5 泉  州 100.4 103.7 120.5
厦  门 100.4 104.2 147.0 九  江 99.8 102.5 132.0
南  昌 99.8 99.0 130.8 赣  州 100.1 104.1 132.8
济  南 99.7 97.3 126.8 烟  台 100.3 97.1 124.7
青  岛 99.6 97.2 124.3 济  宁 100.4 105.3 143.2
郑  州 99.8 95.5 124.0 洛  阳 100.1 104.6 131.9
武  汉 100.1 100.5 146.0 平 顶 山 100.4 105.1 126.4
长  沙 100.2 100.3 135.2 宜  昌 100.0 99.0 118.2
广  州 100.6 105.7 155.8 襄  阳 99.9 98.6 121.2
深  圳 100.9 115.5 183.6 岳  阳 99.5 99.9 113.3
南  宁 100.5 103.6 140.6 常  德 99.8 98.0 111.7
海  口 100.7 101.1 115.4 惠  州 100.4 104.1 139.3
重  庆 99.7 99.4 127.3 湛  江 100.1 97.0 108.7
成  都 100.2 108.4 127.5 韶  关 99.9 98.3 115.2
贵  阳 99.7 95.9 115.5 桂  林 100.2 102.1 114.6
昆  明 100.5 103.3 137.1 北  海 99.5 96.5 119.4
西  安 100.3 101.2 124.5 三  亚 100.1 98.9 119.0
兰  州 100.4 104.7 128.9 泸  州 99.9 97.6 116.9
西  宁 100.4 108.3 131.9 南  充 99.5 95.4 115.7
银  川 100.8 109.2 123.0 遵  义 99.8 98.3 113.2
乌鲁木齐 100.6 104.1 130.7 大  理 99.9 104.0 133.8

2020年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 103.6 130.5 100.3 103.7 148.2 100.3 105.0 160.5
天  津 99.3 100.1 139.2 99.6 99.6 131.9 99.7 103.4 133.5
石 家 庄 100.2 102.0 154.4 100.2 103.5 162.3 100.4 102.9 155.9
太  原 99.5 100.3 137.7 99.7 98.6 130.0 99.7 99.0 126.5
呼和浩特 100.9 107.4 148.9 100.7 107.7 157.6 100.1 105.6 161.3
沈  阳 99.8 106.4 148.1 100.0 106.8 150.1 99.7 107.4 151.3
大  连 100.1 104.5 142.8 100.3 105.1 146.8 100.8 106.3 136.0
长  春 100.2 104.8 149.4 99.8 104.5 137.5 99.6 105.3 139.9
哈 尔 滨 99.9 103.2 143.7 100.4 102.1 143.9 100.0 103.7 150.1
上  海 100.1 103.2 157.9 100.2 104.7 156.1 100.4 104.6 154.8
南  京 100.1 104.6 165.4 100.5 104.1 159.6 100.4 105.4 158.4
杭  州 100.0 106.0 164.5 99.8 104.1 150.9 100.0 105.3 147.5
宁  波 100.3 105.6 152.5 100.1 105.7 147.2 100.2 103.5 139.3
合  肥 100.1 103.1 162.4 100.6 101.6 164.5 100.8 103.3 168.0
福  州 99.9 100.9 142.5 99.9 102.8 146.7 100.6 104.6 157.1
厦  门 100.4 104.2 157.7 100.0 103.5 166.1 100.3 103.9 160.1
南  昌 99.6 100.6 143.6 99.4 100.2 140.0 100.2 100.1 144.9
济  南 100.2 100.1 142.3 99.8 97.3 139.8 99.9 98.6 143.7
青  岛 99.9 102.8 144.6 99.7 103.0 142.2 99.8 103.0 139.7
郑  州 99.2 98.5 147.2 99.6 99.0 142.4 100.2 99.4 141.2
武  汉 100.7 105.9 173.0 100.3 105.4 165.9 100.1 106.9 164.9
长  沙 99.7 105.8 150.3 100.0 105.3 152.1 100.0 108.4 158.0
广  州 100.8 104.5 170.2 100.7 103.1 160.1 100.1 101.4 160.3
深  圳 100.1 105.7 158.1 100.1 104.3 153.7 100.5 104.6 159.5
南  宁 100.2 106.0 159.9 100.0 105.3 157.0 100.4 107.7 161.3
海  口 100.2 101.4 145.8 100.2 102.9 153.9 100.3 101.5 152.3
重  庆 100.1 106.5 158.2 100.3 105.5 145.2 100.2 103.3 140.7
成  都 100.2 109.3 167.3 100.3 105.3 156.7 99.9 109.8 168.4
贵  阳 100.3 99.6 150.0 100.5 100.8 149.4 100.3 100.6 143.4
昆  明 101.9 106.8 155.2 100.5 105.1 156.3 100.5 104.7 151.4
西  安 100.9 112.2 190.8 100.4 106.0 178.4 100.4 105.8 172.6
兰  州 100.6 107.4 139.1 100.5 105.1 129.9 100.4 104.9 126.9
西  宁 100.8 108.1 142.6 100.5 110.7 148.2 100.7 110.1 143.7
银  川 100.5 114.4 142.2 100.6 117.1 146.2 100.9 116.9 146.1
乌鲁木齐 100.8 102.5 121.7 100.5 101.8 122.4 100.5 104.8 115.4

2020年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.0 111.0 144.0 100.2 114.8 157.2 99.3 112.6 152.8
秦 皇 岛 100.1 105.7 153.4 99.6 104.8 155.5 99.4 103.2 143.1
包  头 100.6 105.1 133.0 100.1 102.5 125.3 100.0 104.3 126.2
丹  东 100.7 105.8 135.3 100.1 106.7 136.1 100.9 105.4 129.8
锦  州 99.5 107.7 123.6 100.3 110.7 129.4 100.9 108.1 129.7
吉  林 99.9 105.2 140.5 99.6 107.7 141.7 99.9 104.6 139.5
牡 丹 江 100.1 101.9 123.0 99.1 99.4 123.8 99.9 100.2 124.1
无  锡 99.2 107.1 173.0 100.5 108.6 164.7 99.4 106.8 153.4
扬  州 101.1 108.4 164.0 100.8 106.9 158.8 101.0 109.8 159.9
徐  州 100.3 111.3 177.2 100.9 112.2 173.5 100.2 110.9 168.4
温  州 99.9 104.9 125.2 100.3 105.7 128.1 100.6 104.0 124.7
金  华 99.4 105.7 144.3 100.0 105.2 141.0 99.8 105.7 134.5
蚌  埠 100.2 104.8 135.6 100.4 104.3 136.6 100.8 106.0 129.2
安  庆 100.2 98.2 122.7 100.6 96.6 124.4 100.8 95.5 118.0
泉  州 100.6 106.3 123.3 100.1 105.1 120.1 100.5 105.6 121.9
九  江 99.8 105.4 151.9 100.1 105.1 147.5 100.0 105.5 150.7
赣  州 100.4 101.8 131.1 100.3 104.7 132.3 100.2 104.5 139.1
烟  台 100.1 106.7 146.2 100.6 106.5 153.0 100.6 107.6 145.4
济  宁 100.7 106.8 142.0 100.3 107.3 145.9 101.4 107.0 139.3
洛  阳 99.9 102.8 155.1 100.1 102.9 145.3 100.1 104.0 143.8
平 顶 山 99.9 105.3 134.3 100.1 102.9 133.4 100.4 104.8 132.6
宜  昌 100.9 100.0 135.5 100.5 101.8 132.2 100.8 100.2 132.0
襄  阳 100.3 104.7 147.7 100.3 104.5 137.9 100.8 108.2 138.9
岳  阳 98.2 99.6 121.2 99.7 100.3 120.0 99.2 100.4 126.8
常  德 100.0 98.6 131.1 99.1 98.2 124.9 99.1 98.7 120.9
惠  州 100.3 109.0 153.3 100.1 108.8 151.5 100.8 109.3 151.0
湛  江 101.2 100.4 131.4 100.1 100.4 131.0 100.8 101.0 131.2
韶  关 101.1 99.7 124.1 100.1 98.2 122.6 100.7 100.0 122.5
桂  林 100.4 100.0 127.2 100.3 101.7 131.9 100.4 102.4 135.7
北  海 99.2 98.4 139.2 99.4 97.6 136.6 100.1 100.3 138.4
三  亚 100.2 107.1 163.2 100.8 104.9 160.0 101.4 105.4 156.5
泸  州 100.0 99.5 122.5 99.4 99.2 121.0 99.7 99.8 120.5
南  充 100.1 100.5 129.9 99.2 98.1 127.5 99.9 100.1 127.3
遵  义 99.8 101.1 134.1 99.8 99.9 127.4 100.4 96.8 126.5
大  理 100.1 102.4 152.2 99.9 103.9 154.9 100.1 103.6 146.9

2020年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 104.7 151.6 100.5 105.1 150.7 100.4 108.1 156.6
天  津 100.1 95.2 129.8 99.8 96.5 131.8 99.8 95.4 121.5
石 家 庄 99.9 98.4 125.0 99.4 96.6 122.0 99.6 97.3 124.6
太  原 99.2 95.5 125.6 100.0 97.0 127.7 99.7 97.6 123.4
呼和浩特 100.3 100.3 134.1 99.2 98.7 131.7 99.8 100.2 132.9
沈  阳 100.9 109.4 137.7 100.7 108.2 141.6 100.3 110.4 139.4
大  连 100.5 104.6 126.1 100.1 106.7 130.7 100.2 105.7 131.0
长  春 99.9 102.9 130.1 99.0 100.3 123.1 99.5 101.2 123.0
哈 尔 滨 99.7 99.7 129.6 99.6 100.3 132.7 99.3 102.1 137.6
上  海 100.8 104.8 146.6 100.2 105.5 147.9 100.2 105.8 145.7
南  京 100.3 103.1 139.1 100.7 104.1 154.6 99.4 104.6 168.6
杭  州 100.6 107.4 157.1 100.0 105.3 153.1 100.0 106.0 147.2
宁  波 100.8 108.5 146.4 100.7 107.5 143.6 100.5 107.5 137.6
合  肥 100.4 103.1 167.4 100.5 103.7 165.3 100.6 104.1 168.5
福  州 100.2 102.0 130.2 100.6 104.2 130.9 100.4 104.6 137.5
厦  门 100.3 105.3 150.3 100.3 103.6 144.4 100.8 103.7 147.3
南  昌 100.2 98.9 134.1 99.6 99.4 128.6 99.0 98.4 125.9
济  南 99.5 97.0 127.3 99.9 97.3 126.1 99.7 97.8 127.2
青  岛 99.3 97.5 124.6 99.7 96.6 124.9 100.2 97.5 122.1
郑  州 99.6 95.7 124.0 99.7 94.9 124.0 100.7 96.1 124.2
武  汉 99.9 101.1 151.1 100.3 100.0 142.4 100.0 100.4 145.2
长  沙 99.9 99.0 131.5 100.7 100.9 135.4 99.8 100.9 138.8
广  州 100.5 105.0 154.5 100.8 106.9 158.5 100.0 104.6 152.5
深  圳 100.8 117.0 189.3 100.8 115.7 175.5 101.1 112.5 183.4
南  宁 100.6 103.0 138.8 100.2 104.2 138.5 100.7 103.9 148.2
海  口 100.4 101.0 113.5 101.0 102.0 119.8 100.5 97.9 109.2
重  庆 100.2 98.7 126.6 99.7 99.9 130.3 98.4 100.4 121.7
成  都 100.2 108.9 130.2 100.1 107.4 124.3 100.5 109.1 127.7
贵  阳 100.0 96.2 113.9 99.8 95.7 114.5 99.3 96.0 120.6
昆  明 100.4 101.7 133.8 100.3 103.2 136.7 100.9 105.8 142.9
西  安 100.2 100.0 127.3 100.8 101.8 122.4 99.6 102.0 124.5
兰  州 100.7 106.9 130.4 100.1 103.6 129.5 100.1 102.9 125.9
西  宁 101.0 108.5 128.6 100.1 108.3 133.5 100.8 108.0 131.3
银  川 100.7 108.8 122.5 100.8 109.9 123.7 101.1 108.0 121.8
乌鲁木齐 100.9 104.7 131.1 100.3 103.7 131.1 100.6 103.3 127.2

2020年10月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.2 110.4 143.5 100.1 112.0 142.4 99.6 109.4 132.6
秦 皇 岛 100.2 104.7 136.6 100.0 103.3 136.3 100.0 101.4 123.7
包  头 100.0 101.4 113.4 99.9 104.5 119.2 99.6 100.4 108.6
丹  东 100.4 105.9 120.6 100.6 106.0 125.3 100.2 103.6 116.3
锦  州 99.6 99.4 103.7 99.8 100.5 101.9 100.0 101.4 102.7
吉  林 99.8 100.8 123.3 99.7 100.1 122.1 99.5 100.5 119.1
牡 丹 江 99.7 90.8 100.1 99.1 90.1 97.8 99.2 88.8 89.8
无  锡 100.3 108.7 161.1 99.6 107.2 156.6 100.0 107.5 158.8
扬  州 100.7 104.7 136.7 100.8 104.4 131.3 100.8 105.1 132.9
徐  州 100.9 108.4 139.1 100.1 107.9 134.8 100.8 104.7 135.2
温  州 100.1 104.9 131.0 100.0 104.8 121.2 99.9 105.0 114.2
金  华 100.4 104.5 131.1 100.3 102.5 122.0 100.0 101.4 119.6
蚌  埠 100.4 103.9 131.1 100.0 102.6 125.9 100.3 105.3 129.7
安  庆 99.8 99.4 116.6 99.9 97.5 116.5 99.4 99.3 117.4
泉  州 100.5 104.8 120.7 100.8 103.6 120.9 99.8 102.6 120.0
九  江 100.0 103.3 135.4 99.8 101.8 129.4 99.1 101.9 128.4
赣  州 100.6 104.2 134.0 99.6 104.2 134.1 100.7 103.6 129.5
烟  台 100.1 97.1 126.9 100.4 96.9 123.0 100.6 97.2 120.0
济  宁 100.6 105.2 140.8 100.2 105.3 145.1 100.2 105.7 144.0
洛  阳 100.1 104.5 137.7 99.8 104.9 129.2 100.5 104.3 130.4
平 顶 山 100.8 105.4 123.2 100.1 105.3 128.1 100.0 104.3 129.1
宜  昌 100.0 99.0 120.2 99.9 98.9 118.0 100.5 99.6 114.1
襄  阳 100.0 98.7 121.8 99.9 99.1 123.1 99.5 96.5 113.1
岳  阳 98.9 99.1 114.3 99.8 100.6 112.2 99.7 99.3 114.2
常  德 100.4 98.4 113.0 99.2 97.5 110.6 100.3 98.5 111.7
惠  州 100.7 103.5 141.2 100.6 103.3 137.2 99.6 106.5 141.7
湛  江 100.2 97.3 106.3 100.0 96.6 109.4 100.2 97.5 113.6
韶  关 100.2 98.7 111.8 100.0 98.0 117.4 99.5 98.3 115.4
桂  林 100.3 102.3 116.6 100.2 101.7 112.6 100.0 102.4 114.7
北  海 99.4 96.6 118.7 99.5 96.5 121.3 100.5 95.9 116.5
三  亚 101.0 98.6 119.0 99.5 98.9 119.8 99.5 99.6 117.9
泸  州 100.1 97.6 117.6 99.9 97.4 116.8 100.0 98.8 113.7
南  充 100.0 96.0 116.4 99.0 94.7 115.0 100.0 95.9 117.0
遵  义 99.8 98.4 114.8 99.8 98.4 113.3 100.0 97.8 108.8
大  理 99.6 103.3 132.9 100.1 104.5 135.9 100.1 104.3 132.0

关键词: 新房价格