根据2020年11月2日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为54.66%、43.92%、43.13%。此外,腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+120.60亿元、+50.93亿元、+22.61亿元;比亚迪电子(00285)、颐海国际(01579)、中国生物製药(01177)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.16亿元、-3.09亿元、-2.67亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | 1.31亿股 | 54.66% |
华电国际电力股份(01071) | 7.54亿股 | 43.92% |
华能国际电力股份(00902) | 20.28亿股 | 43.13% |
保利物业(06049) | 0.63亿股 | 40.90% |
东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.39% |
绿色动力环保(01330) | 1.57亿股 | 38.78% |
长城汽车(02333) | 11.49亿股 | 37.05% |
神州控股(00861) | 6.12亿股 | 36.61% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.91亿股 | 36.51% |
復星医药(02196) | 2.01亿股 | 36.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.02% |
天津创业环保股份(01065) | 1.19亿股 | 34.92% |
广汽集团(02238) | 10.82亿股 | 34.92% |
新华保险(01336) | 3.40亿股 | 32.89% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.62% |
福莱特玻璃(06865) | 1.44亿股 | 31.91% |
拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.79% |
白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.68% |
八方股份(93489) | 0.09亿股 | 31.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +120.60亿元 | +2004.92万股 |
美团点评-W(03690) | +50.93亿元 | +1728.82万股 |
香港交易所(00388) | +22.61亿元 | +603.88万股 |
石药集团(01093) | +22.05亿元 | +27394.55万股 |
中芯国际(00981) | +11.64亿元 | +5104.49万股 |
中国人寿(02628) | +11.12亿元 | +6621.30万股 |
思摩尔国际(06969) | +9.57亿元 | +2241.20万股 |
比亚迪股份(01211) | +7.91亿元 | +455.65万股 |
匯丰控股(00005) | +7.04亿元 | +2145.72万股 |
舜宇光学科技(02382) | +6.97亿元 | +532.68万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
比亚迪电子(00285) | -3.16亿元 | -917.35万股 |
颐海国际(01579) | -3.09亿元 | -311.00万股 |
中国生物製药(01177) | -2.67亿元 | -3465.35万股 |
万洲国际(00288) | -2.64亿元 | -4434.85万股 |
小米集团-W(01810) | -2.39亿元 | -1082.80万股 |
信义光能(00968) | -2.21亿元 | -1608.05万股 |
海底捞(06862) | -1.78亿元 | -346.20万股 |
海螺创业(00586) | -1.50亿元 | -435.45万股 |
中国神华(01088) | -1.47亿元 | -1084.50万股 |
邮储银行(01658) | -1.43亿元 | -3463.00万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: 港股通