今年1-3月,A股共有51家企业完成首发上市,合计募集资金786.22亿元,其中主板、中小板、创业板有27家企业上市,科创板则有24家企业上市。
从归属地来看,前两月上市企业分布于14个省份及直辖市,其中广东省上市企业最多,共有11家,其次是8家企业上市的浙江省,江苏省、北京市均有7家企业上市,并列第三。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团和东岳硅材,募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元和20.70亿元,分别归属北京市、北京市、江苏省、浙江省和山东省。
证券代码 | 证券名称 | 上市日期 | 上市板 | 募资总额(亿元) | 省份 |
300825.SZ | 阿尔特 | 2020-03-27 | 创业板 | 4.69 | 北京 |
688228.SH | 开普云 | 2020-03-27 | 科创板 | 9.95 | 广东省 |
688189.SH | 南新制药 | 2020-03-26 | 科创板 | 12.23 | 湖南省 |
603221.SH | 爱丽家居 | 2020-03-23 | 主板 | 7.74 | 江苏省 |
688051.SH | 佳华科技 | 2020-03-20 | 科创板 | 9.82 | 北京 |
300823.SZ | 建科机械 | 2020-03-19 | 创业板 | 3.88 | 天津 |
002977.SZ | 天箭科技 | 2020-03-17 | 中小企业板 | 5.37 | 四川省 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 2020-03-13 | 创业板 | 6.29 | 广东省 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 2020-03-12 | 创业板 | 20.70 | 山东省 |
300819.SZ | 聚杰微纤 | 2020-03-12 | 创业板 | 3.75 | 江苏省 |
603949.SH | 雪龙集团 | 2020-03-10 | 主板 | 4.74 | 浙江省 |
002976.SZ | 瑞玛工业 | 2020-03-06 | 中小企业板 | 4.75 | 江苏省 |
603948.SH | 建业股份 | 2020-03-02 | 主板 | 5.70 | 浙江省 |
688396.SH | 华润微 | 2020-02-27 | 科创板 | 43.13 | 江苏省 |
688086.SH | 紫晶存储 | 2020-02-26 | 科创板 | 10.23 | 广东省 |
601696.SH | 中银证券 | 2020-02-26 | 主板 | 15.21 | 上海 |
603719.SH | 良品铺子 | 2020-02-24 | 主板 | 4.88 | 湖北省 |
688177.SH | 百奥泰 | 2020-02-21 | 科创板 | 19.66 | 广东省 |
688233.SH | 神工股份 | 2020-02-21 | 科创板 | 8.67 | 辽宁省 |
688169.SH | 石头科技 | 2020-02-21 | 科创板 | 45.19 | 北京 |
688200.SH | 华峰测控 | 2020-02-18 | 科创板 | 16.43 | 北京 |
300817.SZ | 双飞股份 | 2020-02-18 | 创业板 | 3.87 | 浙江省 |
688090.SH | 瑞松科技 | 2020-02-17 | 科创板 | 4.64 | 广东省 |
300820.SZ | 英杰电气 | 2020-02-13 | 创业板 | 5.33 | 四川省 |
688208.SH | 道通科技 | 2020-02-13 | 科创板 | 12.18 | 广东省 |
300818.SZ | 耐普矿机 | 2020-02-12 | 创业板 | 3.70 | 江西省 |
688080.SH | 映翰通 | 2020-02-12 | 科创板 | 3.62 | 北京 |
688398.SH | 赛特新材 | 2020-02-11 | 科创板 | 4.82 | 福建省 |
688186.SH | 广大特材 | 2020-02-11 | 科创板 | 7.17 | 江苏省 |
300816.SZ | 艾可蓝 | 2020-02-10 | 创业板 | 4.06 | 安徽省 |
603893.SH | 瑞芯微 | 2020-02-07 | 主板 | 4.07 | 福建省 |
603195.SH | 公牛集团 | 2020-02-06 | 主板 | 35.67 | 浙江省 |
688298.SH | 东方生物 | 2020-02-05 | 科创板 | 6.38 | 浙江省 |
002975.SZ | 博杰股份 | 2020-02-05 | 中小企业板 | 6.01 | 广东省 |
603290.SH | 斯达半导 | 2020-02-04 | 主板 | 5.10 | 浙江省 |
688159.SH | 有方科技 | 2020-01-23 | 科创板 | 4.66 | 广东省 |
300815.SZ | 玉禾田 | 2020-01-23 | 创业板 | 10.22 | 安徽省 |
688266.SH | 泽璟制药 | 2020-01-23 | 科创板 | 20.26 | 江苏省 |
688026.SH | 洁特生物 | 2020-01-22 | 科创板 | 4.12 | 广东省 |
688100.SH | 威胜信息 | 2020-01-21 | 科创板 | 6.89 | 湖南省 |
688158.SH | 优刻得 | 2020-01-20 | 科创板 | 19.44 | 上海 |
688278.SH | 特宝生物 | 2020-01-17 | 科创板 | 3.83 | 福建省 |
601816.SH | 京沪高铁 | 2020-01-16 | 主板 | 306.74 | 北京 |
603551.SH | 奥普家居 | 2020-01-15 | 主板 | 6.09 | 浙江省 |
688178.SH | 万德斯 | 2020-01-14 | 科创板 | 5.35 | 江苏省 |
300813.SZ | 泰林生物 | 2020-01-14 | 创业板 | 2.39 | 浙江省 |
002971.SZ | 和远气体 | 2020-01-13 | 中小企业板 | 4.33 | 湖北省 |
300812.SZ | 易天股份 | 2020-01-09 | 创业板 | 4.16 | 广东省 |
688181.SH | 八亿时空 | 2020-01-06 | 科创板 | 10.61 | 北京 |
688081.SH | 兴图新科 | 2020-01-06 | 科创板 | 5.19 | 湖北省 |
002973.SZ | 侨银环保 | 2020-01-06 | 中小企业板 | 2.35 | 广东省 |
合计 | 786.22 |
数据来源:Wind
具体从归属地来看,广东省有11家企业登录A股,其中7家企业在科创板上市,分别是开普云、紫晶存储、百奥泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、洁特生物,另外有侨银环保、博杰股份2家企业登录中小板,贝仕达克、易天股份在创业板上市,11家企业合计募集资金总额84.24亿元。
浙江省有8家企业在2020年前三月完成上市,只有东方生物一家企业登录科创板,另外雪龙集团、建业股份、公牛集团、斯达半导、奥普家居登录上交所主板,双飞股份、泰林生物登陆创业板。8家企业合计募集资金总额69.92亿元。
江苏省有7家企业完成上市,其中3月23日上市的爱丽家居登陆上交所主板,3月12日上市的聚杰微纤登陆创业板,瑞玛工业3月6日登陆中小板,另外华润微、广大特材、泽璟制药、万德斯4家企业在科创板上市。
北京市同样有7家企业完成上市,其中有5家企业在科创板上市,分别是佳华科技、石头科技、华峰测控、映翰通、八亿时空。阿尔特登陆创业板,另外募资金额高达306.74亿元的京沪高铁,在上交所主板上市。上述7家企业合计募资总额397.10亿元,北京市目前是2020年前三月企业上市募集资金最多的省市。
从登陆市场来看,前三月有24家企业登录科创板,合计募集资金净额294.47亿元,广东省有7家科创板企业上市,北京市、江苏省各有5家和4家科创板企业上市。(记者关婧)
关键词: A股