近期,受海外疫情快速扩散影响,全球股市陷入震荡模式,尤其是3月份以来,欧美市场及亚太市场均暴跌,美股短期内4次熔断。数据显示,美国道琼斯指数一季度累计下跌23.20%,德国、法国、英国、日本及韩国主要股指同期跌幅也均超过20%。
海外市场的暴跌也使得QDII基金净值遭遇较大回撤,Wind数据显示,一季度QDII基金平均收益率仅有-13.29%。剔除今年内新成立产品后,近期能够取得可比业绩的QDII基金共有250只(各类份额分开计算),但一季度仅有22只基金取得正收益,且其中20只基金的涨幅低于8%。
一季度QDII基金涨幅榜冠军被上投摩根中国生物医药(001984)夺得,该基金涨幅为23.30%。值得注意的是,该基金能在全球股市大跌中保持较高的季度收益率,很可能是因为其将资产更多的配置在A股的热门医药股。该基金的四季报显示,其前十大重仓股分别为药明生物、迈瑞医疗、药明康德、健友股份、凯莱英、爱康医疗、恒瑞医药、春立医疗、康希诺生物、中国生物制药。
在疫情影响下,呼吸机等医疗器械及医用口罩等防疫用品成为当下紧缺物资,而相关医药股也在一季度迎来大涨。按照上投摩根中国生物医药在四季报中的描述“展望未来,我们仍然认为医药行业在供给侧改革、研发商业化、消费渗透的过程中孕育着结构性机会。我们看好细分领域占有更大市场份额、并能持续不断地推陈出新带来中长期投资价值的行业龙头。”该基金在今年一季度大概率仍重仓持有医药股,因此其业绩表现明显优于其他QDII基金。
富国蓝筹精选(007455)则以15.78%的涨幅成为一季度 QDII基金涨幅榜亚军,该基金虽名称中含有“蓝筹”二字,但纵观其去年四季度的前十大重仓股,蓝筹股占比并不多,反而有不少互联网、半导体、医药等成长行业个股,虽然科技板块一季度后期回调较大,但受益于前期的上涨,整体来看科技类基金一季度净值表现仍不错。
中国经济网记者注意到,在22只一季度上涨的QDII基金中,汇添富基金公司上榜的产品最多,共有6只,汇添富全球消费人民币A、汇添富全球消费人民币C、汇添富黄金及贵金属、汇添富全球消费美元现汇这4只基金的涨幅均超过6%。此外,华夏移动互联人民币、南方香港成长、工银瑞信全球美元债A人民币等也取得正收益。
整体来看,一季度亏损的QDII基金占比超过九成,其中,134只基金跌幅超过10%,占比超过一半;49只基金跌幅超过20%,占比约两成。随着沙特发动石油价格战并大幅增加出口,国际油价一度跌至谷底,一季度NYMEX原油、ICE布油等跌幅均超过60%,在原油暴跌背景下,一季度有15只大宗商品及原油主题基金跌幅超过40%,最高跌幅接近60%。
此外,在海外股市暴跌的情况下,黄金等避险资产的表现也并不突出,究其原因,受美元流动性紧张蔓延影响,投资者持有现金的意愿似乎更为强烈。因此,一季度黄金主题基金的表现也相对一般。
值得关注的是,虽然QDII基金一季度整体呈现出暴跌态势,但普跌之下投资者却表现出强烈的“抄底”意愿,在资金疯狂涌入下,部分QDII基金受到外汇额度限制而实施暂停申购或限购。数据显示,仅3月以来就有超过50只QDII基金宣布暂停申购或者限购。
而在众多品种的QDII基金中,一季度跌幅最大的原油主题产品也成为投资者“抄底”的重点关注对象,据悉,目前所有原油类QDII基金均已暂停申购。其中,与国际油价挂钩紧密的南方原油、嘉实原油、易方达原油三款QDII先后在3月中旬暂停申购。
在投资者高涨的“抄底”热情刺激下,部分QDII额度尚且充足的基金公司迅速推出了新品。Wind数据显示,近期有4只QDII基金在售。不过,也有业内人士指出,虽然近期海外市场暴跌为投资者提供了抄底时机,但仍需注意规避短期价格波动的风险。
济安金信基金评价中心研究员程颖表示,对于在现阶段想要进行全球资产配置的普通投资者,要注意以下三点:一是要具备相应的风险承受能力;第二是要在个人的认知和能力范围内,对标的有一定的了解;第三是通过场内基金投资QDII基金时需要注意溢价风险。(记者 李荣 康博)
一季度QDII基金涨跌幅前40名
排序 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 上投摩根中国生物医药 | 23.30 | 1.7123 | 3.34 | 国泰大宗商品 | -59.88 | 0.201 | 2.74 |
2 | 富国蓝筹精选 | 15.78 | 1.3613 | 1.74 | 易方达原油C美元现汇 | -58.08 | 0.07 | 0.18 |
3 | 汇添富全球消费人民币A | 7.89 | 1.5617 | 1.41 | 华宝标普油气A美元 | -57.89 | 0.0251 | 6.26 |
4 | 汇添富全球消费人民币C | 7.60 | 1.536 | 0.25 | 易方达原油A美元现汇 | -57.60 | 0.0717 | 0.13 |
5 | 诺安全球黄金 | 6.74 | 1.099 | 4.77 | 易方达原油C人民币 | -57.43 | 0.496 | 1.25 |
6 | 汇添富黄金及贵金属 | 6.29 | 0.76 | 1.48 | 华宝标普油气A人民币 | -57.28 | 0.1777 | 43.67 |
7 | 汇添富全球消费美元现汇 | 6.23 | 1.5052 | 0.09 | 易方达原油A人民币 | -56.96 | 0.5079 | 0.94 |
8 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 6.09 | 0.888 | 1.51 | 南方原油A | -55.61 | 0.5241 | 3.38 |
9 | 南方香港成长 | 4.95 | 1.187 | 0.66 | 南方原油C | -55.38 | 0.5244 | 0.47 |
10 | 华夏移动互联人民币 | 4.80 | 1.44 | 1.23 | 嘉实原油 | -52.94 | 0.5791 | 0.81 |
11 | 汇添富全球医疗人民币 | 4.75 | 1.3156 | 1.51 | 诺安油气能源 | -48.81 | 0.41 | 0.82 |
12 | 华夏移动互联美元现钞 | 3.15 | 0.2032 | 0.18 | 广发道琼斯美国石油A美元现汇 | -45.05 | 0.0749 | 0.06 |
13 | 汇添富全球医疗美元现汇 | 3.14 | 1.2396 | 0.07 | 广发道琼斯美国石油C美元现汇 | -45.03 | 0.0757 | 0.06 |
14 | 华夏新时代 | 2.37 | 1.1198 | 1.12 | 广发道琼斯美国石油A人民币 | -44.20 | 0.5305 | 0.43 |
15 | 工银瑞信全球美元债A人民币 | 1.95 | 1.1031 | 1.03 | 广发道琼斯美国石油C人民币 | -44.17 | 0.5362 | 0.42 |
16 | 工银瑞信全球美元债C | 1.85 | 1.0944 | 0.19 | 博时抗通胀增强回报 | -35.59 | 0.38 | 0.58 |
17 | 鹏华香港美国互联网人民币 | 1.03 | 0.9494 | 0.99 | 信诚全球商品主题 | -34.99 | 0.275 | 0.23 |
18 | 国富大中华精选人民币 | 0.45 | 1.577 | 5.59 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -32.83 | 0.112 | 0.10 |
19 | 中银美元债人民币 | 0.42 | 1.202 | 2.99 | 华安标普全球石油 | -32.40 | 0.743 | 2.07 |
20 | 工银瑞信全球美元债A美元现汇 | 0.39 | 0.1557 | 0.15 | 鹏华美国房地产人民币 | -31.69 | 1.136 | 0.68 |
21 | 易方达中短期美元债A人民币 | 0.27 | 1.0396 | 4.64 | 中银标普全球精选 | -30.31 | 0.814 | 0.11 |
22 | 易方达中短期美元债C人民币 | 0.20 | 1.0375 | 2.54 | 工银瑞信印度市场美元 | -29.85 | 0.0999 | 0.22 |
23 | 华宝海外中国成长 | -0.06 | 1.803 | 3.58 | 上投摩根全球天然资源 | -29.63 | 0.52 | 0.86 |
24 | 富国中国中小盘 | -0.17 | 2.32 | 15.88 | 上投摩根富时REITs美元现汇 | -29.38 | 0.1305 | 0.41 |
25 | 鹏华香港美国互联网美元现汇 | -0.52 | 0.134 | 0.14 | 工银瑞信印度市场人民币 | -28.73 | 0.7081 | 1.55 |
26 | 融通核心价值 | -0.63 | 0.6981 | 0.51 | 上投摩根富时REITs人民币 | -28.26 | 0.9249 | 2.86 |
27 | 国富美元债人民币 | -0.90 | 1.0807 | 1.89 | 泰达宏利印度 | -26.64 | 0.7908 | 0.14 |
28 | 国泰全球绝对收益人民币 | -1.05 | 1.036 | 0.07 | 广发美国房地产美元 | -26.34 | 0.1946 | 0.22 |
29 | 中银美元债美元 | -1.11 | 0.1697 | 0.43 | 大成标普500等权重 | -26.10 | 1.709 | 2.44 |
30 | 国富大中华精选美元 | -1.11 | 0.2226 | 0.80 | 南方道琼斯美国精选C | -26.07 | 0.8743 | 0.41 |
31 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | -1.28 | 0.1467 | 0.67 | 南方道琼斯美国精选A | -26.00 | 0.8831 | 0.49 |
32 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | -1.35 | 0.1464 | 0.36 | 嘉实全球房地产 | -25.88 | 1.238 | 0.53 |
33 | 长信全球债券人民币 | -1.40 | 1.1414 | 0.32 | 华安德国30(DAX)ETF | -25.56 | 0.836 | 4.70 |
34 | 景顺长城大中华 | -1.81 | 1.819 | 1.63 | 广发美国房地产人民币 | -25.21 | 1.346 | 1.54 |
35 | 国富美元债美元现汇 | -1.83 | 0.1535 | 0.27 | 银华抗通胀主题 | -24.90 | 0.377 | 0.51 |
36 | 汇添富全球移动互联 | -1.85 | 1.751 | 3.62 | 华夏全球聚享A美元现汇 | -24.49 | 0.1187 | 0.12 |
37 | 富国全球债券人民币 | -1.85 | 1.1565 | 1.78 | 上投摩根欧洲动力策略 | -23.42 | 0.8748 | 0.40 |
38 | 国富全球科技互联人民币 | -2.05 | 1.3404 | 0.10 | 华夏全球聚享C | -23.39 | 0.8372 | 0.02 |
39 | 银华美元债精选A | -2.29 | 1.0092 | 3.33 | 华夏全球聚享A人民币 | -23.31 | 0.8408 | 0.84 |
40 | 银华美元债精选C | -2.38 | 1.0066 | 0.02 | 华宝标普美国品质美元 | -21.95 | 0.1867 | 0.45 |
数据来源:Wind(规模截止日期:2019年12月31日)
关键词: QDII基金