9月份在全球主要股市均出现震荡的情况下,绝大多数QDII基金都遭遇了净值下跌。统计显示,在剔除净值异动基金外,全部295只(各份额分开计算,下同)QDII基金中,仅有11只净值上涨,净值下跌的QDII基金占比高达96%。
上投摩根日本精选股票(QDII)以3.86%位居涨幅冠军,资料显示,该基金成立于2019年7月31日,截至今年10月9日的累计收益率为14.66%。该基金主要投资于日本上市公司股票,今年二季度前十大重仓股为索尼、基恩士、信越化学工业、东京海上控股、丰田汽车、任天堂、村田、大金工业、迅销、伊藤忠商事。
根据基金经理的介绍,今年一季度,在新冠的影响下,日本股市跌入熊市,但随着情况逐渐出现缓解,以及宽松的货币政策和财政刺激政策使得股票投资者的风险偏好发生积极转变,日本股市的境内资金成为买入股票的主力。
无独有偶,天弘越南市场A、天弘越南市场C以2.66%和2.63%的涨幅位居9月份QDII涨幅第二和第三名。尽管该基金是在今年1月20日才成立,目前刚刚回到1元净值上方,但从3月底跌幅谷底时来看,至今的反弹也超过了20%。这也是9月份仅有的三只涨幅超过1%的QDII基金,其余收涨的QDII基金则多以债券和ETF为主,比如南方顶峰TOPIX-ETF、中银亚太精选债券(QDII)C、华夏日经ETF,9月涨幅为0.60%、0.55%、0.22%。
从跌幅榜看,全球宏观经济情况的不佳表现依然令油气类公司很受伤,9月份跌幅超10%的QDII基金全部属于此类基金,大宗商品类QDII基金紧随其后。近日,多个油田恢复生产,而需求则依然低迷,这导致国际油价继续下跌回调。一些世界上最大的独立石油贸易商的高管预计,全球石油需求在未来6至9个月内不会大幅提高,相反,他们预计油价在明年年中前仍将停留在一个狭窄的40美元左右的范围内。
从美国股市看,9月份纳斯达克指数下跌5.16%、标普500指数下跌3.92%、道琼斯指数下跌2.28%,而香港恒生指数则与A股同步下跌,跌幅达6.82%。这让众多以港股和纳斯达克上市公司为主的QDII基金跌幅都超过5%。
以华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)为例,二季报显示前十大重仓股为中国有赞、腾讯控股、九毛九、新东方在线、跟谁学、心动公司、友谊时光、中国东方教育、网易、国美零售。除跟谁学是在美股上市外,其余都为港股,尽管今年获利丰厚,但9月份的震荡还是让其净值下跌了8.25%。
但对于港股后市,机构则颇为看好,中信证券认为,恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右,而PE约12x,均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中,港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加,港股A股化趋势明显。叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市,港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移,这一趋势长期仍将延续。
华泰证券认为,沪港AH溢价指数创十年新高,后续港股表现或强于A股。AH溢价指数能反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平,近十年来A股相对港股大多呈现溢价状态。经统计发现,当AH溢价指数从高位回落时,沪深300的后续表现往往不及恒生指数。当前AH溢价指数创十年新高,后续回落概率较大,港股相对A股或表现更优。
而对于美股市场,高盛集团的资深投资策略师艾比·约瑟夫·科恩(Abby Joseph Cohen)表示,由于经济和政治上的难以预测,美国股市面临着大幅下跌的可能性。“我相当担心(美国股市)可能会有相当大的下行空间”。
瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)的首席投资官马克·海弗勒(Mark Haefele)在一份研究报告中表示:“由于刺激计划迟迟未能出台、地缘政治紧张形势、疫苗开发以及由于欧洲新冠肺炎病例上升而增加的限制措施,短期内市场可能会继续波动。但是,就中期而言,我们确实继续维持对股市到明年年中的正面看法。在我们看来,刺激协议最终将可达成,各国央行将继续保持支持性的政策,而医疗发展仍有令人惊讶的空间。”(记者康博)
9月份QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 3.86 | 1.1391 | 1.2188 | 华宝油气C | -16.39 | 0.2219 | 2.9098 |
2 | 天弘越南市场A | 2.66 | 0.9837 | 1.0278 | 华宝油气 | -16.38 | 0.2225 | 37.4708 |
3 | 天弘越南市场C | 2.63 | 0.9819 | 0.7182 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -15.98 | 0.0326 | 37.4708 |
4 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 0.60 | 1.0812 | 0.5634 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -14.54 | 0.6055 | 0.6580 |
5 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0.55 | 0.1462 | 0.0064 | 广发石油 | -14.50 | 0.6010 | 3.4569 |
6 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.55 | 0.1463 | 0.1889 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C | -14.04 | 0.0888 | 0.6580 |
7 | 华夏日经ETF | 0.22 | 1.1054 | 1.2595 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A | -13.95 | 0.0882 | 3.4569 |
8 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C | 0.20 | 0.1538 | 1.7036 | 诺安油气 | -12.58 | 0.4030 | 9.1300 |
9 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A | 0.19 | 0.1543 | 3.5537 | 华安石油基金 | -11.39 | 0.7390 | 13.4955 |
10 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.07 | 0.1486 | 2.0942 | 嘉实原油 | -10.06 | 0.5926 | 13.6127 |
11 | 工银全球美元债A | 0.06 | 0.1597 | 1.1612 | 南方原油C | -9.49 | 0.5148 | 5.2399 |
12 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现汇 | 0.00 | 0.9640 | 0.2690 | 信诚商品 | -9.49 | 0.2670 | 2.6229 |
13 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现钞 | 0.00 | 0.9640 | 0.2690 | 南方原油 | -9.47 | 0.5155 | 16.8178 |
14 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | -0.04 | 0.2328 | 1.0371 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -9.38 | 0.4936 | 2.6785 |
15 | 长信全球债券(QDII)美元 | -0.06 | 0.1758 | 9.2726 | 原油基金 | -9.37 | 0.5061 | 5.2972 |
16 | 融通核心价值混合(QDII) | -0.07 | 0.9861 | 0.2339 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -9.26 | 0.3430 | 0.4649 |
17 | 中银亚太精选债券(QDII)A | -0.10 | 0.9975 | 0.9143 | 国泰商品 | -9.09 | 0.1900 | 3.2667 |
18 | 海富通美元债QDII(美元) | -0.13 | 0.1571 | 0.6038 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类 | -8.85 | 0.0742 | 5.2972 |
19 | 中银亚太精选债券(QDII)C | -0.13 | 0.9965 | 1.2631 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类 | -8.82 | 0.0724 | 2.6785 |
20 | 工银印度基金美元 | -0.15 | 0.1345 | 2.3256 | 海富通大中华混合(QDII) | -8.59 | 1.4260 | 0.2165 |
21 | 华安日经225 | -0.25 | 1.0746 | 0.6105 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | -8.25 | 1.4120 | 0.1169 |
22 | 易方达225ETF | -0.26 | 1.1064 | 0.8399 | 招商金砖 | -8.12 | 1.0190 | 0.1523 |
23 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | -0.28 | 0.1760 | 4.7048 | 上投全球天然资源混合 | -7.88 | 0.5927 | 2.4147 |
24 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 | -0.39 | 1.0522 | 3.5537 | 华宝海外中国混合(QDII) | -7.69 | 2.0520 | 2.1370 |
25 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 | -0.42 | 1.0485 | 1.7036 | 恒指ETF | -7.60 | 1.1760 | 1.8004 |
26 | 华安香港精选股票(QDII) | -0.47 | 1.8980 | 4.7389 | 海富通中国海外混合(QDII) | -7.57 | 2.4410 | 1.5358 |
27 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -0.57 | 1.0127 | 2.0942 | 天弘中证中美互联网C | -7.49 | 1.1014 | 0.0502 |
28 | 工银全球美元债A人民币 | -0.58 | 1.0886 | 1.1612 | 天弘中证中美互联网A | -7.48 | 1.1023 | 0.0500 |
29 | 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 | -0.58 | 1.0280 | 0.1405 | 华夏恒生通 | -7.29 | 1.1957 | 10.5646 |
30 | 工银全球美元债C | -0.60 | 1.0777 | 0.1158 | 广发纳斯达克100指数(QDII)C | -7.21 | 3.3815 | 2.2727 |
31 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -0.64 | 1.1200 | 0.1283 | 大成恒指LOF | -7.16 | 0.8820 | 1.0808 |
32 | 富国全球债券(QDII)人民币 | -0.65 | 1.2142 | 3.0648 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | -7.14 | 1.1058 | 5.2234 |
33 | 易方达标普生物 | -0.68 | 1.5867 | 1.0371 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -7.11 | 1.1140 | 5.4157 |
34 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -0.68 | 1.1987 | 9.2726 | 广发纳指ETF | -7.10 | 2.4048 | 5.9904 |
35 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -0.68 | 0.9752 | 0.3487 | 国泰纳指ETF | -7.10 | 3.9770 | 10.6136 |
36 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -0.68 | 1.1051 | 0.0432 | 华夏恒生ETF | -7.00 | 1.3640 | 63.9266 |
37 | 海富通美元债 | -0.75 | 1.0712 | 0.6038 | 华夏恒生ETF联接C | -6.98 | 1.3117 | 1.5530 |
38 | 工银印度基金 | -0.77 | 0.9168 | 2.3256 | 华夏恒生ETF联接A | -6.96 | 1.3188 | 16.3736 |
39 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -0.91 | 1.2000 | 4.7048 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | -6.93 | 2.2908 | 1.6414 |
40 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -0.91 | 0.1626 | 2.2072 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | -6.85 | 2.3409 | 5.7776 |
关键词: 上投摩根